Percorsi e sentieri

In questa sezione sono raccolte le tracce GPS ed eventuali descrizioni di percorsi o singoli sentieri.   Leggi tutto... (IMPORTANTE )

Risultati 1 - 30 di 50
# Titolo Categoria Difficoltà Visite Voto Lunghezza
1 2006 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,051 16 COM_JTG_STAR16 46.15 Km.
2 2007 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,014 5 stelle 43.17 Km.
3 2008 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,038 5 stelle 47.31 Km.
4 2009 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,045 17 COM_JTG_STAR17 42.45 Km.
5 2012 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 963 5 stelle 36.57 Km.
6 2012-07-14 Media valle del Serchio  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 938 5 stelle 27.19 Km.
7 2012-10-07 Infernaccio MTB 4/54/54/54/5 1,292 6 stelle 38.72 Km.
8 2013 Croce Arcana  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 955 6 stelle 40.10 Km.
9 2013-07-20 Media valle del Serchio  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,007 6 stelle 29.88 Km.
10 2014-04-25 Isola d'Elba  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,001 5 stelle 54.84 Km.
11 2014-04-26 Isola d'Elba  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,007 6 stelle 47.24 Km.
12 2014-05-25 Gf bagni di Lucca  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,023 6 stelle 39.29 Km.
13 2014-05-25 Via del Carbone  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 992 5 stelle 35.33 Km.
14 2014-05-29 zona Castellaccio  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,011 6 stelle 33.44 Km.
15 2014-06-21 Apuane  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 961 6 stelle 21.06 Km.
16 2014-07-05 Val Marebbe  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,040 6 stelle 42.22 Km.
17 2014-07-06 Val Marebbe  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 961 6 stelle 19.93 Km.
18 2014-07-07 Val Marebbe  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,010 5 stelle 26.06 Km.
19 2014-07-08 Val Marebbe  Utenti registrati MTB 2/52/5 990 5 stelle 27.20 Km.
20 2014-08-02 Monte Prado  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 950 5 stelle 32.98 Km.
21 2014-08-08 Maremma by night MTB 3/53/53/5 1,411 19 COM_JTG_STAR19 33.76 Km.
22 2014-09-28 Infernaccio  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,069 5 stelle 43.60 Km.
23 2015-03-28 Svizzera pesciatina  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 987 5 stelle 27.54 Km.
24 2015-04-12 Raduno a Riotorto  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 990 5 stelle 21.50 Km.
25 2015-05 Valle del Farma  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 949 6 stelle 38.42 Km.
26 2015-05-24 Iter Magnum  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,026 6 stelle 58.05 Km.
27 2015-06-09 Infernaccio  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,005 100 COM_JTG_STAR100 37.24 Km.
28 2015-06-20 Media valle del Serchio  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 952 5 stelle 26.39 Km.
29 2015-07-04 Val Venosta  Utenti registrati MTB 4/54/54/54/5 1,021 6 stelle 41.79 Km.
30 2015-07-05 Val Venosta  Utenti registrati MTB 3/53/53/5 1,013 6 stelle 19.63 Km.

in collaborazione con
sponsored by

Questo sito non è assimilabile ad una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, non è quindi da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 62/01

Cookies...

Free Joomla! template by Age Themes